U današnjem digitalnom vremenu, sve veličine tvrtki stvaraju i čuvaju ogromne količine podataka. Od evidencije o prodaji do financijskih izvješća, informacija o kupcima do snimaka nadzornih kamera i ostalih multimedijalnih podataka, danas je upravljanje podacima o ključnom aspektu uspješnog poslovanja. Zato tvrtki treba pouzdano rješenje za očuvanje kako bi osigurale da su njihovi vrijednosni podaci sigurni, dostupni i organizirani. QNAP TS-1655 brojnim tvrtkama diljem svijeta pruža učinkovito, pouzdano i cjelovito rješenje za čuvanje podataka, upravljanje i zaštitu.
QNAP TS-1655 je moćno 2,5GbE hibridno rješenje za pohranu koje pruža centraliziranu pohranu i upravljanje za gotovo sve veličine tvrtke. Uz prostor za do 16 pogona i pogonjen 8-jezgrenim Intel Atom C5125 procesorom visokih performansi, TS-1655 može obraditi velike količine podataka uz održavanje brzog i jednostavnog pristupa.
Jedna od glavnih prednosti QNAP TS-1655 je njegova skalabilnost. Kako poduzeća rastu, njihove potrebe za pohranom podataka rastu, a TS-1655 može se prilagoditi tim potrebama. QNAP TS-1655 također nudi centraliziranu pohranu, što zaposlenicima olakšava pristup i dijeljenje datoteka s jednog mjesta. Ova značajka čini suradnju pristupačnom i poboljšava ukupnu produktivnost.
QNAP TS-1655 nudi napredne značajke poput virtualizacije, integracije u oblak i streaming medija. To znači da tvrtka može pokrenuti više aplikacija i usluga na istom uređaju, što ga čini sveobuhvatnim rješenjem za čuvanje, upravljanje i zaštitu. Dodatno, TS-1655 nudi poboljšane sigurnosne značajke, kao što su hardverska enkripcija i RAID zaštita, za zaštitu vrijednosnih podataka od gubitka ili krađe.
Drugi važan aspekt QNAP TS-1655 je njegova jednostavnost korištenja. TS-1655 dolazi s integriranim aplikacijama za pohranu, upravljanje, sinkronizaciju, pretraživanje i arhiviranje datoteka, što olakšava organizaciju i pristup podacima. Ova značajka štedi vrijeme i trud te eliminira potrebu da zaposlenici provode sate tražeći datoteke ili prenoseći podatke između uređaja.
Organiziranje digitalnih podataka ključno je za učinkovito i djelotvorno upravljanje podacima. Uključuje kategoriziranje i strukturiranje podataka na logičan način koji je jednostavan za pretraživanje, prihvaćanje i korištenje. Pravilna organizacija digitalnih podataka pomaže u izbjegavanju gubitka podataka, dupliciranja i netočnosti. Učinkovita organizacija digitalnih podataka osigurava da su podaci lako dostupni i sigurni, što je bitno za poslovni uspjeh u digitalnom dobu.
QNAP TS-1655 idealno je rješenje za pohranu podataka za tvrtku gotovo svih veličina. Njegova skalabilnost, centralizacija i napredne značajke čine ga svestranim i pouzdanim izborom za pohranu i upravljanje velikim količinama podataka. Svojom jednostavnošću korištenja i poboljšanim sigurnosnim značajkama, TS-1655 osigurava da tvrtka može pristupiti svojim podacima kada im trebaju i da su njihovi podaci u svakom trenutku sigurni od gubitka ili kraće.
CPU | Intel® Atom® C5125 procesor s 8 jezgri, 2,8 GHz |
CPU arhitektura | 64-bitni x86 |
Jedinica s pomičnim zarezom | ✔️ |
Enkripcijski motor | ✔️ (AES-NI) |
Memorija sustava | 8 GB UDIMM DDR4 (1 x 8 GB) |
Maksimalna memorija | 128 GB (4 x 32 GB) |
Utor za memoriju | 4 x U-DIMM DDR4 podržava ECC memoriju |
Brza memorija | 5 GB (Dual Boot OS zaštita) |
Drive Bay | 12 x 3,5 inča + 4 x 2,5 inča SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
Kompatibilnost pogona | 3,5-inčni ležište: 3,5-inčni SATA tvrdi diskovi 2,5-inčni SATA solid state diskovi 2,5-inčni ležište: 2,5-inčni SATA solid state diskovi |
Hot-swappable | ✔️Sljedeće nije moguće zamijeniti bez isključivanja: M.2 SSD-ovi, SSD predmemorijski pogoni, SSD-ovi koji koriste PCIe utore za proširenje. |
M.2 utor | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2 utoraM.2 SSD nije standardno uključen.Rad M.2 SSD-a može lako generirati prekomjernu toplinu. Preporuča se instalirati hladnjak (od QNAP-a ili dobavljača treće strane) na M.2 SSD. |
Podrška za ubrzanje SSD predmemorije | ✔️ |
SR-IOV | ✔️ |
2,5 Gigabit Ethernet priključak (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
5 Gigabit Ethernet priključak (5G/2,5G/1G/100M) | Dodatno putem PCIe kartice za proširenje |
10 Gigabit Ethernet priključak | Dodatno putem PCIe kartice za proširenje |
25 Gigabit Ethernet priključak | Dodatno putem PCIe kartice za proširenje |
Wake on LAN (WOL) | ✔️Samo 2.5GbE priključak |
Jumbo okvir | ✔️ |
PCIe utor | 3Utor 1: PCIe Gen 3 x4Slot 2: PCIe Gen 3 x4Slot 3: PCIe Gen 3 x4Dimenzije kartice za PCIe utor 1: 260 x 111,15 x 37,52 mm / 10,25 x 4,38 x 1,48 inča.Dimenzije kartice za PCIe utor 2: 150 x 68,9 x 18,76 mm / 5,90 x 2,71 x 0,74 inča.Dimenzije kartice za PCIe utor 3: 150 x 68,9 x 18,76 mm / 5,90 x 2,71 x 0,74 inča.Moguće je instalirati šire kartice ako se sljedeći PCIe utor neće koristiti. |
USB 3.2 Gen 1 priključak | 4 |
Form Factor | Toranj |
LED indikatori | Napajanje/status, LAN, USB, HDD1-12, SSD 1-4, M.2 SSD 1-2 |
Gumbi | Power, Reset, USB Auto Copy |
Dimenzije (VxŠxD) | 294,29 × 369,89 × 319,8 mm |
Težina (neto) | 13,16 kg |
Težina (bruto) | 16,68 kg |
Radna temperatura | 0 – 40 °C (32 °F – 104 °F) |
Temperatura skladištenja | -20 – 70°C (-4°F – 158°F) |
Relativna vlažnost | 5-95% RH bez kondenzacije, mokri termometar: 27˚C (80,6˚F) |
Jedinica za napajanje | 550 W, 100-240 V1 x 8-pinski PCI-e kabel + 1 x 8 (6+2)-pinski PCI-e kabel |
Potrošnja energije: HDD stanje mirovanja | 68.004 W |
Potrošnja energije: način rada, tipično | 104,65 WTestiran potpuno popunjen tvrdim diskovima od 1 TB i solid-state diskovima od 120 GB. |
Ventilator | Ventilatorski sustav: 3 x 92 mm, 12 VDCCPU ventilator: 2 x 97 mm, 12 VDC |
Ostala sučelja | Kensington sigurnosni utor |
Upozorenje sustava | Zujalo |
Kensington sigurnosni utor | ✔️ |
Standardno jamstvo | 3 |
Maks. Broj istodobnih veza (CIFS) – s maks. Memorija | 700 |
Više o temiIzvor:Profitiraj.hr